產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤(pán)式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購(gòu)件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
技 術(shù) 規(guī) 格 | 型 號(hào) | ||||||
31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
總放大倍數(shù) | 40X~640X | ● | |||||
100X~1250X | ● | ● | |||||
100X~1600X | ● | ● | ● | ||||
目鏡 | 廣角:10X,惠更斯:12.5X | ● | ● | ||||
廣角:10X,惠更斯:16X | ● | ● | ● | ● | |||
物鏡 | 消色差:4X,10X,40X(彈) | ● | |||||
消色差:10X,40X(彈),100X(油,彈) | ● | ● | ● | ● | ● | ||
鏡筒 | 單目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ● | ● | ● | ● | |
雙目45o斜鏡筒,可360o旋轉(zhuǎn) | ● | ||||||
聚光鏡 | 單透鏡,N.A=0.65,撥盤(pán)式光闌板 | ● | ● | ● | |||
阿貝式NA=1.25,帶可變光欄 | ● | ● | ● | ||||
照明 | 鹵素?zé)粽彰?/span> 12V/20W | ● | ● | ● | |||
平凹反光鏡φ50mm | ● | ● | ● | ||||
調(diào)焦結(jié)構(gòu) | 粗微動(dòng)不同軸 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
粗調(diào)范圍:22mm,微調(diào)范圍:1.3mm | |||||||
載物臺(tái) | 面積:110mmX120mm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
選購(gòu)件 | 單目TV鏡筒、白熾燈照明(110V或220V/20W)、LED照明 |
最新資訊
- 醫(yī)用放大鏡采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 醫(yī)用檢查燈采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 醫(yī)用清洗器采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 手術(shù)頭架采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 骨科手術(shù)臺(tái)采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 顯微鏡?- 微觀世界探索:高分辨率顯微鏡
- 貴州省基本醫(yī)療保險(xiǎn)醫(yī)用耗材目錄(試行)
- 手術(shù)照明燈采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 指骨手術(shù)支撐架采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表
- 醫(yī)用嬰兒床采購(gòu)流程指南與參數(shù)對(duì)比表