產(chǎn)品描述
注冊(cè)信息
球鏡度數(shù) | 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
| 0 ~ ±25.00D | |||
柱鏡度數(shù) | 0 ~ ±10.00D | |||
柱鏡軸位 | 0。~ 180。(1。) | |||
附加度數(shù) | 0 ~ 10 D | |||
棱鏡度數(shù) | 0 ~ 10 (only near 270。) 0 ~ 4 (the other sides) | |||
測(cè)量模式 | ||||
柱鏡符號(hào) | -, +, ± | |||
棱鏡 | 坐標(biāo)/極坐標(biāo)/位移量 | |||
切換速度 | 0.016秒 | |||
LED 波長(zhǎng) | 630mm | |||
可測(cè)鏡片直徑 | 15-115mm | |||
隱形眼鏡 | 硬/軟 | |||
顯示屏 | LCD(320X240 背光) | |||
數(shù)據(jù)輸入 | RS-232C | |||
尺寸 | 196(W)X253(D)X398(H)mm | |||
重量 | 5.5KG | |||
電源 | AC1000~240V,50/60HZ | |||
OPTION TABLE(選擇表) | Printer | PD | UV | |
CLM-7000A | O | X | X | |
CLM-7000B | O | O | X | |
CLM-7000C | O | O | O | |
CLM-7000D | O | X | O |
最新資訊
- hpv檢測(cè)儀?- 病毒感染篩查:精確hpv檢測(cè)儀
- 數(shù)字病理切片掃描儀?- 數(shù)字化病理視窗:高清數(shù)字病理切片掃描儀
- 流式細(xì)胞儀?- 細(xì)胞分析利器:多功能流式細(xì)胞儀
- 基因擴(kuò)增儀?- 精準(zhǔn)dna復(fù)制:先進(jìn)基因擴(kuò)增儀
- pcr檢測(cè)儀?- 基因擴(kuò)增核心:高效pcr檢測(cè)儀
- 微生物培養(yǎng)儀?- 病原微生物生長(zhǎng)觀(guān)察:精密微生物培養(yǎng)儀
- 血細(xì)胞分析儀?- 全血細(xì)胞計(jì)數(shù)與分類(lèi):準(zhǔn)確血細(xì)胞分析儀
- 免疫分析儀?- 免疫反應(yīng)定量分析:靈敏免疫分析儀
- 全自動(dòng)生化分析儀?- 生化指標(biāo)綜合檢測(cè):高效全自動(dòng)生化分析儀
- 凝血功能檢測(cè)儀?- 出血與凝血狀態(tài)監(jiān)測(cè):專(zhuān)業(yè)凝血功能檢測(cè)儀